摘要信息
招标详情

| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团检验检测中心9月热电偶等实验设备集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 李刚 | 联系电话 | 18909471857 |
| 公告开始时间 | 2022-09-02 09:43:08 | 公告结束时间 | 2022-09-07 16:00:08 |
| 报名开始时间 | 2022-09-02 09:43:08 | 报名截止时间 | 2022-09-07 16:00:08 |
| 首次报价开始时间 | 2022-09-08 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-09-09 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热电偶\KP7107A/X-600 | 70267159 | 热电偶\KP7107A/X-600 | 根 | 1.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 2 | 整套陶瓷\DY511型 | 70278402 | 整套陶瓷\DY511型 | 套 | 2.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 3 | 钾空心阴极灯\赛默飞iCE3300 | 70278403 | 钾空心阴极灯\赛默飞iCE3300 | 个 | 2.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 4 | 参比电极232-01\雷磁ZDJ-4B | 70278404 | 参比电极232-01\雷磁ZDJ-4B | 个 | 2.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 5 | 铂电极213-01\雷磁ZDJ-4B | 70278405 | 铂电极213-01\雷磁ZDJ-4B | 个 | 3.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 6 | 高斯磁力棒\13000 400mm*25mm | 70278431 | 高斯磁力棒\13000 400mm*25mm | 件 | 2.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 7 | 引伸计压缩弹簧\(Zwick/Roell)ZTS-338882 | 70280157 | 引伸计压缩弹簧\(Zwick/Roell)ZTS-338882 | 个 | 4.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 8 | 横截面测量台橡胶垫\(Zwick/Roell)ZTS-605864 | 70280158 | 横截面测量台橡胶垫\(Zwick/Roell)ZTS-605864 | 个 | 8.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 9 | 横截面测量台标块\10 ×4 ×80mm(Zwick/Roell)ZTS-604406 | 70280159 | 横截面测量台标块\10 ×4 ×80mm(Zwick/Roell)ZTS-604406 | 个 | 1.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 10 | 全自动拉伸试验机专用背光灯\(Zwick/Roell)ZTS-1057376 | 70280160 | 全自动拉伸试验机专用背光灯\(Zwick/Roell)ZTS-1057376 | 个 | 1.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 11 | 废样机械手橡胶垫\(Zwick/Roell)ZTS-607262 | 70282105 | 废样机械手橡胶垫\(Zwick/Roell)ZTS-607262 | 个 | 8.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 12 | 石英燃烧管\TLY-02-24 | 70119199 | 石英燃烧管\TLY-02-24 | 个 | 4.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 13 | 坩埚托\CS-106 | 70278195 | 坩埚托\CS-106 | 个 | 1.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 14 | 继电器\SSR-H220D60-60A/11206001 | 70280380 | 继电器\SSR-H220D60-60A/11206001 | 件 | 3.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 15 | 光电开关控制板\YX7705/296001000801 | 70280382 | 光电开关控制板\YX7705/296001000801 | 块 | 5.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 | ||
| 16 | 炉膛\xGYFX7705B/11152011 | 70280383 | 炉膛\xGYFX7705B/11152011 | 个 | 1.0000 | 13% | 2023-02-25 | 检验检测中心 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
| 2 | 标人须具备投标标的同类型实验室设备备件供货合同业绩。 |
| 3 | 投标人在“信用中国”网站无失信记录。 |
| 4 | 投标人近一年在酒钢有良好的合同履约能力(以承诺书形式响应,格式自拟)。 |
| 5 | 投标人在报名/投标时间截止前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理的,或连续出现两次质量异议完成处置未满两个月的,不允许投标(以承诺书形式响应格式自拟)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容



生成海报![应城基地各分公司橡胶制品及密封件紧急采购项目20250707[ZB-2507-0461]变更公告](https://img.1subao.top/upload/202507/10/182019511.jpg.middle.jpg)