摘要信息
招标详情

山西运城市临猗县丰喜大道西2000号潞安丰喜临猗分公司
劳保用品(临猗平陆)
| 询价单号 | RA23062001396 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-06-22T10:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-06-26T10:00:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 绝缘鞋 | 9.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 12.0 | 绝缘鞋 | 5.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 13.0 | 绝缘鞋 | 5.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 14.0 | 绝缘鞋 | 1.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 15.0 | 绝缘鞋 | 11.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 16.0 | 绝缘鞋 | 11.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 17.0 | 绝缘鞋 | 5.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 18.0 | 绝缘鞋 | 17.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 19.0 | 绝缘鞋 | 19.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 20.0 | 绝缘鞋 | 32.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 21.0 | 绝缘鞋 | 8.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 22.0 | 绝缘鞋 | 8.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 23.0 | 绝缘鞋 | 6.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 24.0 | 绝缘鞋 | 1.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 25.0 | 绝缘鞋 | 11.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 26.0 | 绝缘鞋 | 21.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 27.0 | 绝缘鞋 | 28.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 28.0 | 绝缘鞋 | 25.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 29.0 | 绝缘鞋 | 8.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 30.0 | 绝缘鞋 | 5.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 31.0 | 绝缘鞋 | 2.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 32.0 | 绝缘鞋 | 2.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 33.0 | 绝缘鞋 | 2.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 34.0 | 绝缘鞋 | 10.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 35.0 | 绝缘鞋 | 23.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 36.0 | 绝缘鞋 | 28.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 37.0 | 绝缘鞋 | 22.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 38.0 | 绝缘鞋 | 13.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 39.0 | 绝缘鞋 | 4.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 40.0 | 绝缘鞋 | 2.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 41.0 | 防砸鞋 | 30.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 42.0 | 帆布手套 | 100.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 43.0 | 帆布手套 | 100.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 44.0 | 帆布手套 | 30.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 45.0 | 帆布手套 | 360.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 46.0 | 电焊手套 | 10.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 47.0 | 电焊手套 | 10.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 48.0 | 电焊手套 | 4.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 49.0 | 橡胶手套 | 40.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 50.0 | 皮手套 | 10.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 51.0 | 橡胶手套 | 5.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 52.0 | 橡胶手套 | 4.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 53.0 | 防氨手套 | 5.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 54.0 | 防氨手套 | 3.000000 | 双 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 55.0 | 雨衣、雨裤 | 10.000000 | 套 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 56.0 | 雨衣、雨裤 | 3.000000 | 套 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 57.0 | 雨衣、雨裤 | 5.000000 | 套 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 58.0 | 雨衣、雨裤 | 15.000000 | 套 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 59.0 | 雨衣、雨裤 | 5.000000 | 套 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 | ||
| 60.0 | 防尘口罩 | 50.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 签订合同后30天 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西运城市临猗县丰喜大道西2000号潞安丰喜临猗分公司供应处
二、保证金额度:500
三、商务条款:
1:货到付款2:发票上账后30个工作日后付款3:质保金10%一年后无质量问题付清
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:500万元
六、报名要求:



生成海报![应城基地各分公司橡胶制品及密封件紧急采购项目20250707[ZB-2507-0461]变更公告](https://img.1subao.top/upload/202507/10/182019511.jpg.middle.jpg)

