一、项目介绍
华能集团蒙东公司满洲里达赉湖热电有限公司水暖配件等询价
二、报价须知
为避免报价出现误差,请核实规格、型号及材质要求,推荐综合总价最低,物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不代表品牌或厂家指定要求,特此说明。且关注每项物料的备注要求,否则报价出现问题由报价方负责。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能集团蒙东公司满洲里达赉湖热电有限公司水暖配件等询价 | 采购单位 | 满洲里达赉湖热电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-01-31 12:00:00 | 报价截止时间 | 2023-02-03 12:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-01-31 12:00:00 至 2023-02-02 12:00:00 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 140 | 100641336 | 喉箍\70~90MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 2 | 150 | 102287757 | 喉箍\86~91MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 3 | 160 | 100950194 | 喉箍\90~110MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 4 | 170 | 100050939 | 活接头\20\钢镀锌 | 02090106 | 活接头 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 5 | 180 | 100933345 | 六角螺母\M27\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 6 | 190 | 101769969 | 内接头(对丝)\20\单丝\钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 7 | 200 | 100100524 | 内接头(对丝)\20\钢镀锌 | 02090107 | 内接头(对丝) | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 8 | 210 | 101221509 | 内外丝接头\32*25\钢镀锌 | 02090101 | 内外丝接头 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 6分内丝转1寸外丝 | ||||
| 9 | 220 | 101460104 | 其他金属垫片\金属垫\φ40*10*4\碳钢 | 01060206 | 其他金属垫片 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 10 | 230 | 102551639 | 其他塑料制品\销\φ29.8\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | 3.000 | M | 米 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 11 | 240 | 102506331 | 其他塑料制品\销\φ30*60\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | 200.000 | PC | 件 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 倒角 | ||||
| 12 | 250 | 102555831 | 其他塑料制品\销\φ38.7\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | 40.000 | M | 米 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 13 | 260 | 102506333 | 其他塑料制品\销\φ40*68\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | 200.000 | PC | 件 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 倒角 | ||||
| 14 | 270 | 101116615 | 其他橡胶制品\弹性胶圈\φ25*13*7\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 15 | 280 | 101106511 | 其他橡胶制品\弹性胶圈\φ35*18*10\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 16 | 290 | 101106510 | 其他橡胶制品\弹性胶圈\φ56*30*12\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 17 | 300 | 102073521 | 其他橡胶制品\弹性圈\φ110*60*30\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 18 | 310 | 102555326 | 其他橡胶制品\弹性柱销\φ29.8*86\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 35.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 19 | 320 | 102555332 | 其他橡胶制品\弹性柱销\φ38.7*111\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 20 | 330 | 101087088 | 其他橡胶制品\对轮胶圈\φ55*24*10\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 21 | 340 | 101782685 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-104\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 22 | 350 | 101782686 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-108\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 23 | 360 | 101782687 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-154\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 24 | 370 | 101782684 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-56\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 25 | 380 | 101782681 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-75\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 26 | 390 | 101782682 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-79\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 27 | 400 | 101781759 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-90\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 28 | 410 | 101781757 | 其他橡胶制品\六角梅花垫\T-94\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 29 | 420 | 100702307 | 水暖阀门\15\铜合金\闸阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 30 | 430 | 100705709 | 水暖阀门\20\铜合金\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 31 | 440 | 100630061 | 水暖阀门\20\铜合金\闸阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 32 | 450 | 100702308 | 水暖阀门\32\铜合金\闸阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 5.000 | PC | 件 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 33 | 460 | 100702312 | 水暖阀门\40\铜合金\闸阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 34 | 470 | 100705710 | 水暖阀门\50\铜合金\球阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 35 | 480 | 101346105 | 水暖阀门\球阀\15\304\2.50MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 36 | 490 | 100807390 | 水暖阀门\球阀\15\铜合金\1.00MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 37 | 500 | 100282836 | 橡胶板\5\1000\5000\光面\天然橡胶\普通 | 01050101 | 橡胶板 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 38 | 10 | 102247854 | O形圈\φ25*2.6\氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 39 | 20 | 100605532 | 焊接弯头\108\4\碳钢\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 40 | 30 | 100701909 | 焊接弯头\133\4\碳钢\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 41 | 40 | 100657355 | 焊接弯头\76\4\碳钢\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 42 | 50 | 100701872 | 焊接弯头\89\4\碳钢\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 43 | 60 | 100224436 | 焊接弯头\焊接弯头\32\4\90\Q235 | 02090406 | 焊接弯头 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 44 | 70 | 100224441 | 焊接弯头\焊接弯头\57\4\90\Q235 | 02090406 | 焊接弯头 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 45 | 80 | 102287758 | 喉箍\104~112MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 46 | 90 | 100781091 | 喉箍\120~140MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 47 | 100 | 102433391 | 喉箍\149~161MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 48 | 110 | 102433393 | 喉箍\32~35MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 49 | 120 | 100641332 | 喉箍\40~60MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | |||||
| 50 | 130 | 100641333 | 喉箍\50~70MM\钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 满洲里达赉湖热电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 陈洁 | 询价单位 | 华能招标有限公司 |
| 联系电话 | 01081917562 | 传真 | |
| 邮编 | 910901882@qq.com | ||
| 手机 | 01081917562 | 联系地址 |
七、附件
华能集团蒙东公司满洲里达赉湖热电有限公司水暖配件等询价采购询价公告.docx
只接受供应商线上询问



生成海报![应城基地各分公司橡胶制品及密封件紧急采购项目20250707[ZB-2507-0461]变更公告](https://img.1subao.top/upload/202507/10/182019511.jpg.middle.jpg)
