摘要信息
招标详情

某机关大院电力增容及配套设施项目第二批材料
发布时间:2022-11-08
主信息:
| 涉及项目名称: 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 联系电话:13693229726 | |||||||
| 招标标题:某机关大院电力增容及配套设施项目第二批材料 | 招标单号:ASSDAD202211081065AD | |||||||
| 报名开始时间:2022-11-08 11:00:00 | 报名截止时间:2022-11-15 23:00:00 | |||||||
| 招标单位名称:中国机械工业建设集团有限公司 | 剩余时间: | |||||||
| 投标截止时间(开标时间):2022-11-16 09:00:00 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 技术标准 | 采购数量 | 交货地点 | 备 注 | |
| 1 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 橡胶圈 | DN200 | 个 | 1342.19 | 北京 | ||
| 2 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 橡胶圈 | DN300 | 个 | 651.17 | 北京 | ||
| 3 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 橡胶圈 | DN100 | 个 | 13.99 | 北京 | ||
| 4 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 破布 | / | kg | 27.07 | 北京 | ||
| 5 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 带母螺栓 | M16×(65~80) | 套 | 98.88 | 北京 | ||
| 6 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 精制六角带帽螺栓 | M16×60 | 套 | 0.57 | 北京 | ||
| 7 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 精制六角带帽螺栓 | M20×65 | 套 | 0.76 | 北京 | ||
| 8 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 螺栓 | / | 套 | 1.98 | 北京 | ||
| 9 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 镀锌锁紧螺母 | M100 | 个 | 16.69 | 北京 | ||
| 10 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 3.42 | 北京 | ||
| 11 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.04 | 北京 | ||
| 12 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 树脂砂轮片 | / | 片 | 1.17 | 北京 | ||
| 13 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 砂纸 | / | 张 | 0.05 | 北京 | ||
| 14 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 硬质合金锯片 | / | 片 | 2.1 | 北京 | ||
| 15 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 电焊条 | (综合) | kg | 77.04 | 北京 | ||
| 16 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 碳钢焊丝 | / | kg | 1.58 | 北京 | ||
| 17 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | PVC管专用弹簧 | / | 根 | 0.35 | 北京 | ||
| 18 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢钎 | / | kg | 20.98 | 北京 | ||
| 19 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 铁钉 | / | kg | 3.65 | 北京 | ||
| 20 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 圆钉 | / | kg | 2.69 | 北京 | ||
| 21 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 9.47 | 北京 | ||
| 22 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 0.31 | 北京 | ||
| 23 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 镀锌铁丝 | 18#~22# | kg | 1.28 | 北京 | ||
| 24 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 铁件 | / | kg | 51.23 | 北京 | ||
| 25 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 砂子 | 中粗砂 | kg | 126562.9 | 北京 | ||
| 26 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 砂子 | / | kg | 85783.2 | 北京 | ||
| 27 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 级配砂石 | / | kg | 538330.5 | 北京 | ||
| 28 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 卵石 | / | kg | 2 | 北京 | ||
| 29 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 石屑 | / | kg | 37160.64 | 北京 | ||
| 30 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 标准砖 | 240mm×115mm×53mm | 块 | 72084.57 | 北京 | ||
| 31 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 聚氨酯泡沫塑料瓦 | / | m3 | 0.23 | 北京 | ||
| 32 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 混凝土模块 | Ⅰ类 | 块 | 488.24 | 北京 | ||
| 33 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 混凝土模块 | Ⅱ类 | 块 | 80 | 北京 | ||
| 34 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 贴片磁铁 | / | 块 | 4.55 | 北京 | ||
| 35 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 米吐尔 | / | kg | 0.02 | 北京 | ||
| 36 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 无水亚硫酸钠 | / | kg | 0.75 | 北京 | ||
| 37 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 对苯二酚 | / | kg | 0.07 | 北京 | ||
| 38 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 无水碳酸钠 | / | kg | 0.38 | 北京 | ||
| 39 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 溴化钾 | / | kg | 0.03 | 北京 | ||
| 40 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 硫代硫酸钠 | / | kg | 2.87 | 北京 | ||
| 41 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 硼酸 | / | kg | 0.09 | 北京 | ||
| 42 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 硫酸铝钾 | / | kg | 0.18 | 北京 | ||
| 43 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 冰醋酸 | 98% | ml | 298.78 | 北京 | ||
| 44 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 压敏粘胶带 | / | m | 136.62 | 北京 | ||
| 45 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 改性沥青 | / | t | 0.4 | 北京 | ||
| 46 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 7.92 | 北京 | ||
| 47 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 油麻 | / | kg | 26.6 | 北京 | ||
| 48 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 灌浆料 | 砂浆 | m3 | 0.03 | 北京 | ||
| 49 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 清油 | / | kg | 0.15 | 北京 | ||
| 50 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 铅油 | / | kg | 1.3 | 北京 | ||
| 51 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 机油 | / | kg | 0.71 | 北京 | ||
| 52 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 氩气 | / | m3 | 4.3 | 北京 | ||
| 53 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 氧气 | / | m3 | 19.95 | 北京 | ||
| 54 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 乙炔气 | / | m3 | 7.17 | 北京 | ||
| 55 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 防水剂 | / | kg | 664.05 | 北京 | ||
| 56 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 润滑剂 | / | kg | 30.42 | 北京 | ||
| 57 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 脱模剂 | / | kg | 16.99 | 北京 | ||
| 58 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 次氯酸钙 | / | kg | 2.5 | 北京 | ||
| 59 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 模板嵌缝料 | / | kg | 2.81 | 北京 | ||
| 60 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 胶粘剂 | / | kg | 15.03 | 北京 | ||
| 61 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 聚氨酯胶粘剂 | / | kg | 4.79 | 北京 | ||
| 62 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 401胶 | / | kg | 6.3 | 北京 | ||
| 63 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 建筑胶油 | / | kg | 23.99 | 北京 | ||
| 64 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 建筑油膏 | / | kg | 158.63 | 北京 | ||
| 65 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 橡塑专用胶带 | / | m | 120 | 北京 | ||
| 66 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | X射线胶片 | 80*150 | 张 | 237.6 | 北京 | ||
| 67 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 像质计 | / | 个 | 11.48 | 北京 | ||
| 68 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 塑料暗袋 | 80*300 | 付 | 11.48 | 北京 | ||
| 69 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 增感屏 | 80*300 | 付 | 11.88 | 北京 | ||
| 70 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 玻璃丝布 | / | m2 | 15.01 | 北京 | ||
| 71 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 焊接钢管 | DN20 | m | 1.62 | 北京 | ||
| 72 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 无缝钢管 | D22×2.5 | m | 0.05 | 北京 | ||
| 73 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 无缝钢管 | / | kg | 4.15 | 北京 | ||
| 74 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 胶皮管 | 25 | m | 0.11 | 北京 | ||
| 75 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 高压胶皮水管 | / | m | 0.68 | 北京 | ||
| 76 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 普通胶管 | / | m | 0.25 | 北京 | ||
| 77 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 混凝土管 | φ300 | m | 2.5 | 北京 | ||
| 78 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 黑玛钢堵头 | 15 | 个 | 4.04 | 北京 | ||
| 79 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢制弯头(异径管) | D200 | 个 | 0.04 | 北京 | ||
| 80 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球胆 | 200 | 个 | 15.25 | 北京 | ||
| 81 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球胆 | 300 | 个 | 8.53 | 北京 | ||
| 82 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 法兰阀门 | D100 | 个 | 0.05 | 北京 | ||
| 83 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 法兰 | D100 | 片 | 0.16 | 北京 | ||
| 84 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 平焊法兰 | 1.0MPa以下100 | 片 | 8 | 北京 | ||
| 85 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 平焊法兰 | 1.6MPa以下100 | 片 | 12 | 北京 | ||
| 86 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 法兰垫片 | D100 | 片 | 0.68 | 北京 | ||
| 87 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 密封垫 | DN100 | 个 | 12.12 | 北京 | ||
| 88 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 弹簧压力表 | 0~40kg/m2 | 个 | 0.02 | 北京 | ||
| 89 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 压力表 | (带弯、带阀)0~1.6MPa | 套 | 2.12 | 北京 | ||
| 90 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 压力表弯管 | φ15 | 个 | 0.02 | 北京 | ||
| 91 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 压力表补芯 | 15×10 | 个 | 0.02 | 北京 | ||
| 92 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 压力表汽门 | DN15 | 个 | 0.02 | 北京 | ||
| 93 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢管接地卡子 | 100 | 个 | 33.37 | 北京 | ||
| 94 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 绝缘软线 | BVR-6 | m | 5.15 | 北京 | ||
| 95 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | PVC阻燃塑料管 | Φ110 | m | 35.7 | 北京 | ||
| 96 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 83.43 | 北京 | ||
| 97 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 镀锌钢管接头 | 100 | 个 | 12.51 | 北京 | ||
| 98 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | PVC入盒接头及锁扣 | Φ110 | 套 | 5.25 | 北京 | ||
| 99 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | PVC直管接头 | Φ110 | 个 | 5.25 | 北京 | ||
| 100 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 塑料护口(钢管) | 100 | 个 | 8.34 | 北京 | ||
| 101 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 草坪肥 | / | kg | 29.73 | 北京 | ||
| 102 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 肥料 | 综合 | kg | 218.05 | 北京 | ||
| 103 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 尿素 | / | kg | 1.59 | 北京 | ||
| 104 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 农药 | 综合 | kg | 23.39 | 北京 | ||
| 105 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨铸铁踏步 | / | 个 | 223 | 北京 | ||
| 106 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨铸铁组合箅子(含底圈) | / | 套 | 5 | 北京 | ||
| 107 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 铸铁踏步 | (铸铁爬梯) | 个 | 14 | 北京 | ||
| 108 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钍钨极棒 | / | g | 8.6 | 北京 | ||
| 109 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 复合木模板 | / | m2 | 39.26 | 北京 | ||
| 110 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 组合钢模板 | / | m2 | 357.03 | 北京 | ||
| 111 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢模板连接件 | / | kg | 13.22 | 北京 | ||
| 112 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 垫块 | / | 个 | 145.88 | 北京 | ||
| 113 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢支撑 | / | kg | 27.46 | 北京 | ||
| 114 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 板方材 | 模板背楞 | m3 | 1.01 | 北京 | ||
| 115 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨铸铁井盖 | φ800(含混凝土井圈) | 套 | 34 | 北京 | ||
| 116 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨铸铁井盖 | φ1000(含混凝土井圈) | 套 | 1 | 北京 | ||
| 117 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 沟盖板 | / | m3 | 6.01 | 北京 | ||
| 118 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 五防井盖 | (重型) | 套 | 18 | 北京 | ||
| 119 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 井室盖板 | / | m3 | 8.22 | 北京 | ||
| 120 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 路缘石 | 100*200 | 块 | 7931.52 | 北京 | ||
| 121 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 甲L3缘石 | 120mm×250mm×495mm | m | 991.44 | 北京 | ||
| 122 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 普通预拌混凝土 | C20 | m3 | 0.75 | 北京 | ||
| 123 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 细石混凝土 | C20 | m3 | 0.07 | 北京 | ||
| 124 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 普通混凝土 | C20 | m3 | 0.04 | 北京 | ||
| 125 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 预拌豆石混凝土 | C20 | m3 | 1.86 | 北京 | ||
| 126 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 29.73 | 北京 | ||
| 127 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 透水水泥混凝土 | C15 | m3 | 147.26 | 北京 | ||
| 128 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 14.1 | 北京 | ||
| 129 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 185.19 | 北京 | ||
| 130 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 73.6 | 北京 | ||
| 131 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 预拌抗渗混凝土 | C25 | m3 | 53.25 | 北京 | ||
| 132 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 预拌抗渗混凝土 | C30 | m3 | 35.34 | 北京 | ||
| 133 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 粗粒式沥青混凝土 | / | t | 291.03 | 北京 | ||
| 134 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 细粒式沥青混凝土 | / | t | 213.43 | 北京 | ||
| 135 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 普通干混砂浆 | 砌筑砂浆DM7.5 | m3 | 31.89 | 北京 | ||
| 136 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 普通干混砂浆砌筑砂浆 | DM7.5 | m3 | 0.26 | 北京 | ||
| 137 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 干混地面砂浆 | DSM20 | m3 | 7.76 | 北京 | ||
| 138 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 中砂 | 中砂 | m3 | 19.63 | 北京 | ||
| 139 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 干混抹灰砂浆 | DPM10 | m3 | 2.55 | 北京 | ||
| 140 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 抹灰砂浆 | DP-HR | m3 | 15.2 | 北京 | ||
| 141 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 抹灰砂浆 | DP-MR | m3 | 7.01 | 北京 | ||
| 142 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 砌筑砂浆 | DM5.0-HR | m3 | 0.12 | 北京 | ||
| 143 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 普通干混砂 | 浆砌筑砂浆DM10 | m3 | 11.65 | 北京 | ||
| 144 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 干拌砂浆 | / | kg | 3756.29 | 北京 | ||
| 145 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 同混凝土等级砂浆 | (综合) | m3 | 0.93 | 北京 | ||
| 146 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 防水砂浆 | 1:3 | m3 | 1.23 | 北京 | ||
| 147 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 橡塑海棉 | / | m3 | 2.06 | 北京 | ||
| 148 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 卷焊钢管 | 公称直径150mm以内 | m | 2.4 | 北京 | ||
| 149 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 卷焊钢管 | 公称直径300mm以内 | m | 1.6 | 北京 | ||
| 150 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 有衬里的球墨铸铁管- | DN200 | m | 647.4 | 北京 | ||
| 151 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 有衬里的球墨铸铁管- | DN100 | m | 20.91 | 北京 | ||
| 152 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | HDPE双壁波纹管 | DN100 | m | 1.88 | 北京 | ||
| 153 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | HDPE双壁波纹管- | DN300 | m | 393.41 | 北京 | ||
| 154 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | HDPE双壁波纹管- | DN200,SN8 | m | 37.63 | 北京 | ||
| 155 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢丝网骨架塑料复合管- | DN80 | m | 6.96 | 北京 | ||
| 156 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢丝网骨架塑料复合管- | DN50 | m | 5.59 | 北京 | ||
| 157 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 无缝钢管、保温层及保护壳为一体的预制保温直埋热水管道成品(聚氨酯发泡保温) | D108*4(保温管外径Dc200) | m | 125.74 | 北京 | ||
| 158 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨管件-135°弯头 | DN200 | 个 | 4 | 北京 | ||
| 159 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨管件-90°弯头 | DN100 | 个 | 4 | 北京 | ||
| 160 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨管件-90°弯头 | DN200 | 个 | 12 | 北京 | ||
| 161 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨管件-三通 | DN200-100-200 | 个 | 6 | 北京 | ||
| 162 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨管件-三通 | DN200 | 个 | 2 | 北京 | ||
| 163 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨管件-三通 | DN200-80-200 | 个 | 1 | 北京 | ||
| 164 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨管件-三通 | DN200-50-200 | 个 | 1 | 北京 | ||
| 165 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 消防栓底座(带弯头) | / | 个 | 4 | 北京 | ||
| 166 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 保温管弯头-135° | 公称直径100mm以内 | 个 | 2 | 北京 | ||
| 167 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 保温管弯头-90° | 公称直径100mm以内 | 个 | 4 | 北京 | ||
| 168 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 2 | 北京 | ||
| 169 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 球墨铸铁闸阀 | DN100 | 个 | 4 | 北京 | ||
| 170 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 室外消火栓 | SA100/65-1.0 | 个 | 4 | 北京 | ||
| 171 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 光缆 | 24芯 | m | 1224 | 北京 | ||
| 172 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 光缆 | 8芯 | m | 3060 | 北京 | ||
| 173 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 大对数电缆 | 50对 | m | 612 | 北京 | ||
| 174 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 草坪 | / | m2 | 3964.62 | 北京 | ||
| 175 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 土 | / | m3 | 64.58 | 北京 | ||
| 176 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 铅板 | 80*150*3 | 块 | 7.52 | 北京 | ||
| 177 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 钢板 | δ12mm~70mm | kg | 7.01 | 北京 | ||
| 178 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 普通钢板 | δ16mm~20mm | kg | 99.14 | 北京 | ||
| 179 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 橡胶板 | / | kg | 0.69 | 北京 | ||
| 180 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 橡胶板 | δ1mm~3mm | kg | 1.2 | 北京 | ||
| 181 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 空心橡胶条 | 宽40mm高30mm | m | 355.21 | 北京 | ||
| 182 | 某机关大院电力增容及配套设施项目 | 第二批材料 |
备注:



生成海报![应城基地各分公司橡胶制品及密封件紧急采购项目20250707[ZB-2507-0461]变更公告](https://img.1subao.top/upload/202507/10/182019511.jpg.middle.jpg)