摘要信息
招标详情

河北石家庄市辛集市河北省辛集市南智邱镇
金属软管
| 询价单号 | RA22092400351 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 袁再良 | 联系电话 | 13832108918 |
| 报名截至时间 | 2022-09-29T00:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-04T08:00:00.00008:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0026287 | 金属软管 | 20.000000 | 根 | 2022-10-31T00:00:00.00008:00 | |||
| B0004063 | 金属软管 | 10.000000 | 支 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
| B0051517 | 金属软管 | 20.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0022206 | 金属软管 | 30.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
| B0003960 | 金属软管 | 10.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
| B0003989 | 金属软管 | 5.000000 | 根 | 2022-10-25T00:00:00.00008:00 | |||
| B0003958 | 金属软管 | 5.000000 | 根 | 2022-10-25T00:00:00.00008:00 | |||
| B0004045 | 金属软管 | 6.000000 | 根 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
| B0022199 | 金属软管 | 20.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0022198 | 金属软管 | 20.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0022201 | 金属软管 | 2.000000 | 根 | 2022-10-31T00:00:00.00008:00 | |||
| B0044441 | 金属软管 | 5.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0004027 | 金属软管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0004068 | 金属软管 | 10.000000 | 支 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0003983 | 金属软管 | 20.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0032675 | 金属软管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0004026 | 金属软管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0037664 | 金属软管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0003986 | 金属软管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0004001 | 金属软管 | 50.000000 | 根 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
| B0022205 | 金属软管 | 100.000000 | 根 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | 波纹管与金属网中间加两层石棉防烫 | ||
| C0013462 | 高压胶管 | 6.000000 | 根 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
| C0013490 | 高压胶管 | 20.000000 | 根 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
| C0013487 | 高压胶管 | 5.000000 | 根 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
| C0013580 | 高压胶管 | 8.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | |||
| C0038113 | 铠装外编高压胶管 | 50.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
| C0013529 | 高压胶管 | 20.000000 | 根 | 2022-10-18T00:00:00.00008:00 | |||
| C0013394 | 高压胶管 | 2.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| C0013373 | 高压胶管 | 5.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| C0013443 | 铠装高压胶管 | 50.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| C0013441 | 铠装高压胶管 | 60.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| C0013457 | 高压胶管 | 5.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 接头上打厂标、两头用护丝帽盖住 | ||
| B0031024 | 橡胶软连接 | 2.000000 | 个 | 2022-10-31T00:00:00.00008:00 | |||
| C0037769 | 橡胶钢丝软管 | 15.000000 | 米 | 2022-10-31T00:00:00.00008:00 | |||
| B0001754 | 橡胶软连接 | 3.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
| B0049497 | 不锈钢波纹管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-19T00:00:00.00008:00 | |||
| B0049496 | 不锈钢波纹管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-19T00:00:00.00008:00 | |||
| B0049495 | 不锈钢波纹管 | 10.000000 | 根 | 2022-10-19T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北石家庄市辛集市河北省辛集市南智邱镇澳森钢铁仓库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:



生成海报![应城基地各分公司橡胶制品及密封件紧急采购项目20250707[ZB-2507-0461]变更公告](https://img.1subao.top/upload/202507/10/182019511.jpg.middle.jpg)
