摘要信息
招标详情

中交路桥建设有限公司
中交路建11月沪武高速1标项目等2个项目支座集采询价文件
项目编号:FA00000160205
发布时间:2024-11-29 10:56:00
公告
公告标题:中交路建11月沪武高速1标项目等2个项目支座集采询价文件
公告内容:
中交路建11月沪武高速1标项目等2个项目
支座集采询价文件
询价编号:FA00000160205
一、询价条件
询价人在实际施工过程中需要采购支座及附件材料,现已具备询价条件,在中交集团供应链管理信息系统新采购子平台系统进行集采成果公开询价采购。
(一)询价人:中交路桥建设有限公司
二、使用项目及概况
包件1:中交路建沪武高速1标项目
①项目概况:本项目途径苏州市张家港塘桥镇、凤凰镇,终点位于凤凰镇袁市公路东侧,全长10.05km。全线采用双侧拼宽的总体扩建方案,由双向四车道扩建为双向八车道,设计速度120km/h,主线路基宽度42m。项目合同工期自2024年10月1日至2027年6月30日止,共33个月。
②工程所在地点:苏州市张家港凤凰镇(如需现场查看请联系项目物资部负责人:秦万祥,电话:18363382721)
包件2:中交路建京杭运河特大桥项目
①项目概况:本项目起于规划G235国道与京杭大道交叉处,向南利用合宿新铁路西侧走廊双桥并行跨越京杭运河,在京杭运河南岸合宿新铁路西侧接入云帆大道,路线全长2.741km,采用一级公路(兼顾城市道路功能)标准建设,设计速度80km/h,双向六车道规模,路基宽度43m。项目合同工期自2024年1月至2026年6月止,共30个月。
②工程所在地点:江苏省宿迁市宿城区(如需现场查看请联系项目物装部负责人:张文卓,联系电话:17743134900)
三、报价人资格要求
参与供应商为与中交集团签订《2024-2025年支座及附件集中采购框架协议》的入围供应商。
其中包件1:中交路建沪武高速1标项目,根据业主招标文件要求,报价人同时还须为江苏省交通工程建设局发布的《省交通工程建设局关于公布2024年度关键材料资格备案企业名单的通知》(苏交建质(2024〕207号)桥梁支座的备案企业。未在江苏省交建局桥梁支座名录内供应商参与包件1报价的,其报价无效。
四、违约责任
投标供应商报价高于入围价格的,报价不予接受,同时可能将该行为认定为不诚信行为并在中交集团供应链管理信息系统中记录。
五、发布公告的媒介
中交集团供应链管理信息系统新采购子平台系统(网址:https://pp.iccec.cn/,下同)。
六、报名确认
参加报价者,请于2024年11月29日- 12月3日9:00时(北京时间,下同),登录中交集团供应链管理信息系统新采购子平台系统(网址:https://sp.iccec.cn/)报名。
七、报价时间:2024年12月3日9:01时- 12月5日9:00时
八、报价文件递交要求:
报价人需将报价单盖章扫描,于2024年12月5日9:00时上传至中交集团供应链管理信息系统新采购子平台系统。
九、联系方式
包件1:中交路建沪武高速1标项目
项目联系人:秦万祥 联系电话:18363382721
包件2:中交路建京杭运河特大桥项目
项目联系人:张文卓 联系电话:17743134900
中交路桥建设有限公司
2024 年11月29日
附件列表
序号  | 附件名称  | 附件说明  | 
|---|
1  | ||
2  | 
物资信息
序号  | 设备物资名称  | 设备物资说明  | 数量  | 单位  | 
|---|
1  | 通用板式橡胶支座 10~490t GBZY 250×52(CR)  | 包件1:GBZY250*52  | 640.00000000  | 套  | 
2  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 圆形  | 包件1:GBZY250*63  | 888.00000000  | 套  | 
3  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 圆形  | 包件1:GBZY250*74  | 448.00000000  | 套  | 
4  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 350×63  | 包件1:GBZY350x63  | 208.00000000  | 套  | 
5  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 450*99  | 包件1:GBZY450*99  | 12.00000000  | 套  | 
6  | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 500*92  | 包件1:GBZYH500*92  | 24.00000000  | 套  | 
7  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 600*600*130  | 包件1:GBZY600*130  | 99.00000000  | 套  | 
8  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 650*150  | 包件1:GBZY650*150  | 42.00000000  | 套  | 
9  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 圆形  | 包件1:GBZY750*148  | 36.00000000  | 套  | 
10  | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 200x44  | 包件1:GBZYH200*44  | 220.00000000  | 套  | 
11  | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 250×54  | 包件1:GBZYH250*54  | 160.00000000  | 套  | 
12  | 通用板式橡胶支座 579/9.8t 四氟 250×250×65  | 包件1:GBZYH250*65  | 508.00000000  | 套  | 
13  | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 250*350*76  | 包件1:GBZYH250*76  | 168.00000000  | 套  | 
14  | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 350×65  | 包件1:GBZYH350*65  | 64.00000000  | 套  | 
15  | 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 400*450*101  | 包件1:GBZYH450*101  | 114.00000000  | 套  | 
16  | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 圆形  | 包件1:GBZYH600*133  | 27.00000000  | 套  | 
17  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 2.0mm  | 包件1:GPZ(2019)2.0DX  | 4.00000000  | 套  | 
18  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 2.0mm  | 包件1:GPZ(2019)2.0SX  | 6.00000000  | 套  | 
19  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 2.5mm  | 包件1:GPZ(2019)2.5DX  | 19.00000000  | 套  | 
20  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 2.5mm  | 包件1:GPZ(2019)2.5SX  | 3.00000000  | 套  | 
21  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 3.0mm  | 包件1:GPZ(2019)3.0DX  | 3.00000000  | 套  | 
22  | 通用盆式橡胶支座 300t 双向 GPZ(2019)3.0SXmm  | 包件1:GPZ(2019)3.0SX  | 3.00000000  | 套  | 
23  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 3.5mm  | 包件1:GPZ(2019)3.5DX  | 10.00000000  | 套  | 
24  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 3.5mm  | 包件1:GPZ(2019)3.5SX  | 8.00000000  | 套  | 
25  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 4.0mm  | 包件1:GPZ(2019)4.0DX  | 4.00000000  | 套  | 
26  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 4.0mm  | 包件1:GPZ(2019)4.0GD  | 1.00000000  | 套  | 
27  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 4.0mm  | 包件1:GPZ(2019)4.0SX  | 7.00000000  | 套  | 
28  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 5.0mm  | 包件1:GPZ(2019)5.0DX  | 22.00000000  | 套  | 
29  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 5.0mm  | 包件1:GPZ(2019)5.0GD  | 12.00000000  | 套  | 
30  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 5.0mm  | 包件1:GPZ(2019)5.0SX  | 29.00000000  | 套  | 
31  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 6.0mm  | 包件1:GPZ(2019)6.0DX  | 10.00000000  | 套  | 
32  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 6.0mm  | 包件1:GPZ(2019)6.0GD  | 8.00000000  | 套  | 
33  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 6.0mm  | 包件1:GPZ(2019)6.0SX  | 5.00000000  | 套  | 
34  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 7.0mm  | 包件1:GPZ(2019)7.0DX  | 8.00000000  | 套  | 
35  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 7.0mm  | 包件1:GPZ(2019)7.0GD  | 4.00000000  | 套  | 
36  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 7.0mm  | 包件1:GPZ(2019)7.0SX  | 4.00000000  | 套  | 
37  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 8mm  | 包件1:GPZ(2019)8.0DX  | 11.00000000  | 套  | 
38  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 8mm  | 包件1:GPZ(2019)8.0GD  | 4.00000000  | 套  | 
39  | 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 8mm  | 包件1:GPZ(2019)8.0SX  | 12.00000000  | 套  | 
40  | 通用板式橡胶支座 其他t 普通 GYZ200×42(NR)  | 包件1:GBZY200*42  | 448.00000000  | 套  | 
41  | 支座附件  | 包件1:支座调平钢板,热浸镀锌防腐处理  | 100000.00000000  | 个  | 
42  | 非线性阻尼辐减隔震球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm  | 包件2:QZ8000DX/Z+450/R0.04  | 2.00000000  | 套  | 
43  | 非线性阻尼辐减隔震球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm  | 包件2:QZ8000SX/Z+450/H±40/R0.04  | 2.00000000  | 套  | 
44  | 非线性阻尼辐减隔震球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm  | 包件2:QZ15000SX/Z±400/H±40/R0.05  | 4.00000000  | 套  | 
45  | 非线性阻尼辐减隔震球型钢支座 80~6000t 单向 50~300mm  | 包件2:QZ20000DX/Z±400/R0.04  | 2.00000000  | 套  | 
46  | 非线性阻尼辐减隔震球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm  | 包件2:QZ20000SX/Z+400/H±40/R0.04  | 2.00000000  | 套  | 
47  | 非线性阻尼辐减隔震球型钢支座 80~6000t 双向 50~300mm  | 包件2:QZ25000SX/Z+400/H±40/R0.02  | 4.00000000  | 套  | 
48  | 铅芯隔震橡胶支座 100~2100t 0.8 ±25~±200mm  | 包件2:J4Q620*620*175G0.8  | 156.00000000  | 套  | 
49  | 铅芯隔震橡胶支座 100~2100t 1 ±25~±200mm  | 包件2:J4Q520*620*172G0.8  | 168.00000000  | 套  | 



 生成海报![应城基地各分公司橡胶制品及密封件紧急采购项目20250707[ZB-2507-0461]变更公告](https://img.1subao.top/upload/202507/10/182019511.jpg.middle.jpg)